|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
オークション代行販売にて御成約頂きました一例です | フリーダイヤル 0120-713-094 |
詳細等気になる車両がありましたらご連絡下さい |
その他輸入車 | ||||
その他国産 | ||||
フォレスター | 年式 平成22年 | 車検 25年1月 | オークション落札価格(税込み) |
距離17.000km | ブラック | 180万 | |
オークション開催日 | H24.5 | 評価点4.5点 | |
2.0XT 1オーナー・エアロ・HDDナビ | |||
サンバー | 年式 平成21年 | 車検 26年2月 | オークション落札価格(税込み) |
距離17.000km | シルバー | 118.8万 | |
オークション開催日 | H24.3 | 評価点4.5点 | |
ヂィアス スーパーチャージャー | |||
レガシィW | 年式 平成17年 | 車検 24年12月 | オークション落札価格(税込み) |
距離90.000km | ブラック | 19.9万 | |
オークション開催日 | H23.12 | 評価点R点 | |
2.0R ターボ 4WD | |||
プレオ | 年式 平成14年 | 車検 無し | オークション落札価格(税込み) |
距離105.000km | ブルー | 33.7万 | |
オークション開催日 | H23.6 | 評価点4点 | |
RS-LTD 5MT スーパーチャージャー | |||
サンバー | 年式 平成19年11月 | 車検 平成21年11月 | オークション落札価格(税込み) |
距離 1.400km | シルバー | 62万 | |
オークション開催日 | H20.5 | 評価点4点 | |
トランスポーター 走行1.400km キーレス付 |
フォレスター | 年式 平成19年2月 | 車検 なし | オークション落札価格(税込み) |
距離.4800km | ブラック | 157万 | |
オークション開催日 | H20.5 | 評価点5点 | |
20Tクロススポーツ 4WDターボ 走行4.800km |
インプレッサWRX | 年式 平成08年2月 | 車検 平成21年2月 | オークション落札価格(税込み) |
距離76.000km | ブルー | 47.7万 | |
オークション開催日 | H19.7 | 評価点4点 | |
フォレスター | 年式 平成10年10月 | 車検 平成19年10月 | オークション落札価格(税込み) |
距離56.000km | ブラック | 41.3万 | |
オークション開催日 | H18.12.25 | 評価点3.5点 | |
|
BENZ BMW中古車販売・オークション代行販売・車検・鈑金・修理下取・買取・廃車はイーキャットにお任せ下さい
Copyright (C) 1999-2013 e-cat co ltd All Rights Reserved.