|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
オークション代行販売にて御成約頂きました一例です | フリーダイヤル 0120-713-094 |
詳細等気になる車両がありましたらご連絡下さい |
その他輸入車 | ||||
その他国産 | ||||
E350 | 年式 平成17年9月 | 車検 無し月 | オークション落札価格(税込み) |
距離46,000Km | シルバー | 169.3万 | |
オークション開催日 | H25.05 | 評価点4.5点 | |
ステーションワゴン アバンギャルド スポーツエディション | |||
R350 | 年式 平成18年4月 | 車検 無し月 | オークション落札価格(税込み) |
距離49,000Km | シルバー | 192.1万 | |
オークション開催日 | H25.05 | 評価点4.5点 | |
スポーツパッケージ パワーゲート パークトロニック | |||
C180 | 年式 平成17年7月 | 車検 平成26年7月 | オークション落札価格(税込み) |
距離39,000Km | ブラック | 121.8万 | |
オークション開催日 | H24.09 | 評価点4.5点 | |
コンプレッサー ナビ・ETC | |||
C240 | 年式 平成14年8月 | 車検 平成25年8月 | オークション落札価格(税込み) |
距離23,000Km | シルバー | 48.8万 | |
オークション開催日 | H24.04 | 評価点4点 | |
左ハンドル 1オーナー ナビ ETC | |||
C240 | 年式 平成15年9月 | 車検 平成24年9月 | オークション落札価格(税込み) |
距離79,000Km | ホワイト | 59.3万 | |
オークション開催日 | H24.03 | 評価点4点 | |
左ハンドル 1オーナー ETC | |||
E320 | 年式 平成14年9月 | 車検 平成23年9月 | オークション落札価格(税込み) |
距離38,000Km | シルバー | 129.6万 | |
オークション開催日 | H23.08 | 評価点5点 | |
アバンギャルド 1オーナー 黒革シート ETC | |||
C280 | 年式 平成19年06月 | 車検 なし | オークション落札価格(税込み) |
距離51,000Km | シルバー | 135.9万 | |
オークション開催日 | H23.07 | 評価点4点 | |
アバンギャルド 後期 ハーフレザーシート 社外マフラー 純正ナビ ETC | |||
E320 | 年式 平成12年11月 | 車検 平成23年11月 | オークション落札価格(税込み) |
距離34,000Km | ホワイト | 125.8万 | |
オークション開催日 | H22.11 | 評価点4点 | |
アバンギャルド 後期 黒革シート サンルーフ ロリンザー18インチ | |||
C200COMP | 年式 平成21年6月 | 車検 平成24年6月 | オークション落札価格(税込み) |
距離27,600Km | シルバー | 384.8万 | |
オークション開催日 | H22.8 | 評価点5点 | |
アバンギャルド スポーツリミテッド 1オーナー パノラミックスライディングルーフ | |||
ML270CDI | 年式 平成12年11月 | 車検 平成22年8月 | オークション落札価格(税込み) |
距離64,200Km | エメラルドブラック | 69.7万 | |
オークション開催日 | H22.7 | 評価点4点 | |
270CDI HDDナビ | |||
C180COMP | 年式 平成17年9月 | 車検 平成22年9月 | オークション落札価格(税込み) |
距離19,300Km | シルバー | 162.7万 | |
オークション開催日 | H22.4 | 評価点4.5点 | |
スポーツエディション 1オーナー 社外ナビ | |||
S500L | 年式 平成13年1月 | 車検 平成22年1月 | オークション落札価格(税込み) |
距離35,000Km | オプシディアンブラック | 248.8万 | |
オークション開催日 | H21.12 | 評価点4点 | |
並行キーレスゴー ’03使用 ロリンザー19インチ・DTM・マフラー インダッシュHDDナビ | |||
C200COMP | 年式 平成20年1月 | 車検 平成23年1月 | オークション落札価格(税込み) |
距離16,000Km | カルサイトホワイト | 402.1万 | |
オークション開催日 | H21.11 | 評価点5点 | |
アバンギャルドS AMGエアロ&アルミ HDDナビ ETC | |||
C200COMP | 年式 平成13年5月 | 車検 平成22年5月 | オークション落札価格(税込み) |
距離30,400Km | エメラルドブラック | 70.8万 | |
オークション開催日 | H21.10 | 評価点4点 | |
コンプレッサー ワンオーナー | |||
E320 | 年式 平成16年 | 車検 なし | オークション落札価格(税込み) |
距離45,000Km | オプシディアンブラック | 368.5万 | |
オークション開催日 | H21.8 | 評価点4点 | |
アバンギャルド 並行'04モデル 左ハンドル AMGエアロ・アルミ HDDナビ | |||
S500 | 年式 平成18年10月 | 車検 平成21年10月 | オークション落札価格(税込み) |
距離9,000Km | オプシディアンブラック | 567万 | |
オークション開催日 | H21.3 | 評価点4点 | |
ラグジュアリーパッケージ 右ハンドル サンルーフ | |||
CLS500 | 年式 平成18年1月 | 車検 なし | オークション落札価格(税込み) |
距離18,300Km | オプシディアンブラック | 420万 | |
オークション開催日 | H21.2 | 評価点4.5点 | |
右ハンドル サンルーフ | |||
C180COMP | 年式 平成17年9月 | 車検 平成22年9月 | オークション落札価格(税込み) |
距離9,800Km | オプシディアンブラック | 228.9万 | |
オークション開催日 | H21.1 | 評価点4.5点 | |
アバンギャルドLTD 1オーナー バイキセノン ハーフレザー | |||
C200COMP | 年式 平成13年11月 | 車検 平成20年11月 | オークション落札価格(税込み) |
距離49,600Km | アラバスターホワイト | 98.7万 | |
オークション開催日 | H20.9 | 評価点4点 | |
コンプレッサー AMG17インチアルミ | |||
S320 | 年式 平成14年1月 | 車検 平成21年1月 | オークション落札価格(税込み) |
距離35,000Km | アラバスターホワイト | 260.4万 | |
オークション開催日 | H20.7.24 | 評価点4.5点 | |
オプションサンルーフ・黒革シート | |||
S500 | 年式 平成12年6月 | 車検 平成21年6月 | オークション落札価格(税込み) |
距離45,000Km | シルバー | 248.3万 | |
オークション開催日 | H19.11.12 | 評価点4点 | |
CLK320アバンギャルド | 年式 平成12年5月 | 車検 平成21年5月 | オークション落札価格(税込み) |
距離97,000Km | シルバー | 126万 | |
オークション開催日 | H19.10.23 | 評価点4.5点 | |
ワンオーナー アバンギャルド サンルーフ 黒革 | |||
SL350 | 年式 平成16年10月 | 車検 無し | オークション落札価格(税込み) |
距離10,600Km | ホワイト | 735万 | |
オークション開催日 | H19.10.18 | 評価点4.5点 | |
ワンオーナー 希少な右ハンドル 走行1万km | |||
CL600 | 年式 平成13年2月 | 車検 平成20年2月 | オークション落札価格(税込み) |
距離97,000Km | フィアンホワイト | 320.2万 | |
オークション開催日 | H19.8.23 | 評価点4点 | |
V350 | 年式 平成19年4月 | 車検 平成22年3月 | オークション落札価格(税込み) |
距離2,000Km | ブラック | 473.5万 | |
オークション開催日 | H19.6.22 | 評価点6点 | |
CL500 | 年式 平成18年8月 | 車検 平成21年8月 | オークション落札価格(税込み) |
距離9,000Km | オプシディアンブラック | 714.5万 | |
オークション開催日 | H19.6.22 | 評価点5点 | |
S500L | 年式 平成14年4月 | 車検 なし | オークション落札価格(税込み) |
距離41,000Km | オプシディアンブラック | 409.5万 | |
オークション開催日 | H19.6.4 | 評価点4点 | |
S320 | 年式 平成13年1月 | 車検 平成20年1月 | オークション落札価格(税込み) |
距離29,000Km | ブリリアントシルバー | 257万 | |
オークション開催日 | H19.5.21 | 評価点4点 | |
S320 | 年式 平成13年10月 | 車検 平成20年10月 | オークション落札価格(税込み) |
距離40,000Km | アラバスターホワイト | 290.3万 | |
オークション開催日 | H19.4.26 | 評価点4.5点 | |
E320 CDI | 年式 平成18年12月 | 車検 平成21年12月 | オークション落札価格(税込み) |
距離395Km | オプシティアンブラック | 676.2万 | |
オークション開催日 | H19.4.16 | 評価点6点 | |
500SL | 年式 平成3年11月 | 車検 無し | オークション落札価格(税込み) |
距離113,000Km | ホワイト | 78万 | |
オークション開催日 | H19.4.12 | 評価点3.5点 | |
CL600 | 年式 平成15年5月 | 車検 平成20年5月 | オークション落札価格(税込み) |
距離28,000Km | オプシティアンブラック | 567万 | |
オークション開催日 | H19.2.22 | 評価点5点 | |
S320 | 年式 平成年月 | 車検 平成19年6月 | オークション落札価格(税込み) |
距離57.000Km | オプシディアンブラック | 325.5万 | |
オークション開催日 | H18.11.6 | 評価点 4点 | |
CL600 | 年式 平成12年10月 | 車検 平成19年10月 | オークション落札価格(税込み) |
距離83.000km | ブリリアントシルバー | 415万 | |
オークション開催日 | H18.9.8 | 評価点4点 | |
CL600 | 年式 平成12年10月 | 車検 平成19年7月 | オークション落札価格(税込み) |
距離27.000m | ブリリアントシルバー | 406万 | |
オークション開催日 | H18.9.1 | 評価点5点 | |
SL350 | 年式 平成17年12月 | 車検 平成20年12月 | オークション落札価格(税込み) |
距離 2.000km | シルバー | 789.6万 | |
オークション開催日 | H18.7.21 | 評価点6点 | |
S500L | 年式 平成11年12月 | 車検 平成18年12月 | オークション落札価格(税込み) |
距離 66,000km | ブラック | 374万 | |
オークション開催日 | H18.5.20 | 評価点 4点 | |
|
BENZ BMW中古車販売・オークション代行販売・車検・鈑金・修理下取・買取・廃車はイーキャットにお任せ下さい
Copyright (C) 1999-2013 e-cat co ltd All Rights Reserved.