|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
オークション代行販売にて御成約頂きました一例です | フリーダイヤル 0120-713-094 |
詳細等気になる車両がありましたらご連絡下さい |
その他輸入車 | ||||
その他国産 | ||||
スカイライン | 年式 平成16年 | 車検 無し | オークション落札価格(税込み) |
距離90.000km | パール | 32.2万 | |
オークション開催日 | H25.08 | 評価点4点 | |
350GT 6速MT 純正ナビ | |||
ブルーバード | 年式 平成15年 | 車検 26/06 | オークション落札価格(税込み) |
距離24.000km | シルバー | 16.2万 | |
オークション開催日 | H25.08 | 評価点3.5点 | |
シルフィ 15i-G | |||
シルビア | 年式 平成10年 | 車検 25/05 | オークション落札価格(税込み) |
距離83.000km | パール | 73.6万 | |
オークション開催日 | H25.02 | 評価点4点 | |
K'sエアロ MT 社外ナビ | |||
セレナ | 年式 平成19年 | 車検 26/10 | オークション落札価格(税込み) |
距離39.000km | オレンジ | 96.6万 | |
オークション開催日 | H24.11 | 評価点4点 | |
20RX 1オーナー エアロ HDDナビ・バック&サイドモニター | |||
ノート | 年式 平成24年 | 車検 27/02 | オークション落札価格(税込み) |
距離2.000km | ワインレッド | 87.1万 | |
オークション開催日 | H24.10 | 評価点4.5点 | |
SV インテリキー | |||
キューブ | 年式 平成15年 | 車検 24/10 | オークション落札価格(税込み) |
距離78.000km | ブルー | 22.3万 | |
オークション開催日 | H24.2 | 評価点4点 | |
SX 純正ナビ インテリキー | |||
ムラーノ | 年式 平成20年 | 車検 25/10 | オークション落札価格(税込み) |
距離29.000km | グレー | 269.3万 | |
オークション開催日 | H24.1 | 評価点5点 | |
350XV 4WD 純正ナビ バック&サイドモニター ETC | |||
マーチ | 年式 平成13年 | 車検 平成24年11月 | オークション落札価格(税込み) |
距離43.000km | ブルー | 7.3万 | |
オークション開催日 | H23.11 | 評価点3.5点 | |
コレット・1オーナー |
ムラーノ | 年式 平成17年 | 車検 24/10 | オークション落札価格(税込み) |
距離27.800km | グレー | 157.5万 | |
オークション開催日 | H23.3 | 評価点4.5点 | |
350XV 純正ナビ バック&サイドモニター ETC | |||
セレナ | 年式 平成17年 | 車検 なし | オークション落札価格(税込み) |
距離45.000km | シルバー | 96万 | |
オークション開催日 | H22.8 | 評価点R点 | |
事故車 1オーナー エアロ バック&サイドモニター | |||
フーガ | 年式 平成17年 | 車検 H22年11月 | オークション落札価格(税込み) |
距離45.000km | シルバー | 152.2万 | |
オークション開催日 | H21.9 | 評価点4点 | |
250GT マルチ ブラインド&バックモニター | |||
エクストレイル | 年式 平成13年 | 車検 H22年1月 | オークション落札価格(税込み) |
距離44.000km | シルバー | 76万 | |
オークション開催日 | H21.7 | 評価点4.5点 | |
X 4WD 社外マフラー | |||
スカイライン | 年式 平成19年 | 車検 H22年2月 | オークション落札価格(税込み) |
距離66.000km | パール | 187.7万 | |
オークション開催日 | H21.7 | 評価点4点 | |
250GT タイプV HDDナビ インテリキー | |||
キャラバン | 年式 平成16年 | 車検 H21年10月 | オークション落札価格(税込み) |
距離68.000km | コン | 64.5万 | |
オークション開催日 | H21.6 | 評価点R点 | |
ロングDX 3人乗 最大積載1000kg | |||
エルグランド | 年式 平成15年 | 車検 H22年5月 | オークション落札価格(税込み) |
距離68.000km | パールホワイト | 136.5万 | |
オークション開催日 | H21.2 | 評価点4点 | |
ハイウエイスター ワンオーナー ツインモニター 社外マフラー | |||
シーマ | 年式 平成16年 | 車検 H21年6月 | オークション落札価格(税込み) |
距離24.000km | パールホワイト | 278.4万 | |
オークション開催日 | H21 | 評価点4.5点 | |
300G グランドツーリング ワンオーナー ローダウン 19インチアルミ | |||
エルグランド | 年式 平成15年 | 車検 H22年5月 | オークション落札価格(税込み) |
距離44.000km | シャンパンシルバー | 89.7万 | |
オークション開催日 | H20.10 | 評価点4点 | |
3.5V 70H ワンオーナー ナビ&バックモニター キセノン | |||
セレナ | 年式 平成18年 | 車検 H21年2月 | オークション落札価格(税込み) |
距離32.000km | ブラック | 181.6万 | |
オークション開催日 | H20.7 | 評価点4.5点 | |
20G DVDナビ バックモニター付 インテリキー パワースライドドア 17インチアルミ | |||
デュアリス | 年式 平成19年 | 車検 H22年9月 | オークション落札価格(税込み) |
距離12.000km | ブラック | 173.7万 | |
オークション開催日 | H20.4 | 評価点6点 | |
20S FOUR ワンオーナー カーウイングHDDナビ&バックモニター 寒冷地仕様 | |||
ラシーン | 年式 平成11年 | 車検 なし | オークション落札価格(税込み) |
距離48.000km | ダークブルー | 33万 | |
オークション開催日 | H20.3 | 評価点3.5点 | |
TYPE1 | |||
セレナ | 年式 平成14年 | 車検 平成21年10月 | オークション落札価格(税込み) |
距離72.000km | シルバー | 70.4万 | |
オークション開催日 | H20.3 | 評価点4点 | |
V-G ナビパッケージ バックモニター 7人乗り | |||
エルグランド | 年式 平成19年 | 車検 平成20年11月 | オークション落札価格(税込み) |
距離5.542km | ブラック | 300.3万 | |
オークション開催日 | H19.11 | 評価点5点 | |
ハイウェイスター4WD ワンオーナー・HDDナビ・リアモニター・オートスライド | |||
エルグランド | 年式 平成15年 | 車検 平成20年11月 | オークション落札価格(税込み) |
距離50.200km | パール | 168万 | |
オークション開催日 | H19.10 | 評価点4点 | |
V 70th-2 バックモニター ETC付き | |||
CUBE | 年式 平成11年 | 車検 平成20年1月 | オークション落札価格(税込み) |
距離77.400km | ブラック | 26.9万 | |
オークション開催日 | H19.8 | 評価点4点 | |
キューブライダー・コラムオートマ・Wエアバック・社外2DINデッキ付 | |||
CUBE | 年式 平成18年 | 車検 平成21年2月 | オークション落札価格(税込み) |
距離8.000km | ブルー | 93.3万 | |
オークション開催日 | H19.6 | 評価点4.5点 | |
エルグランド | 年式 平成10年 | 車検 平成19年9月 | オークション落札価格(税込み) |
距離86.000km | パールツートン | 42万 | |
オークション開催日 | H19.4 | 評価点4点 | |
Z | 年式 平成15年 | 車検 平成20年10月 | オークション落札価格(税込み) |
距離23.000km | シルバー | 232.1万 | |
オークション開催日 | H19.4 | 評価点4.5点 | |
エルグランド | 年式 平成11年 | 車検 平成20年9月 | オークション落札価格(税込み) |
距離73.000km | クロ | 62.5万 | |
オークション開催日 | H19.4 | 評価点4点 | |
マーチ | 年式 平成10年 | 車検 平成21年3月 | オークション落札価格(税込み) |
距離53.000km | クロ | 14.1万 | |
オークション開催日 | H19.3 | 評価点4点 | |
ステージア | 年式 平成14年 | 車検 平成19年3月 | オークション落札価格(税込み) |
距離28.000km | パール | 144.9万 | |
オークション開催日 | H19.3 | 評価点4点 | |
エルグランド | 年式 平成13年 | 車検 無し | オークション落札価格(税込み) |
距離32.000km | パールツートン | 95万 | |
オークション開催日 | H19.1 | 評価点4点 | |
キャラバン | 年式 平成17年 | 車検 平成19年1月 | オークション落札価格(税込み) |
距離24.000km | ツートン | 177.5万 | |
オークション開催日 | H18.11 | 評価点4点 | |
CUBE | 年式 平成10年 | 車検 平成18年12月 | オークション落札価格(税込み) |
距離38.000km | ホワイト | 37.8万 | |
オークション開催日 | H18.10 | 評価点4点 | |
ティーダ | 年式 平成17年 | 車検 平成20年2月 | オークション落札価格(税込み) |
距離 14,000km | シルバー | 136.5万 | |
オークション開催日 | H18.5 | 評価点6点 | |
|
BENZ BMW中古車販売・オークション代行販売・車検・鈑金・修理下取・買取・廃車はイーキャットにお任せ下さい
Copyright (C) 1999-2013 e-cat co ltd All Rights Reserved.