|
|||||||||
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|||||||||
| オークション代行販売にて御成約頂きました一例です | フリーダイヤル 0120-713-094 |
| 詳細等気になる車両がありましたらご連絡下さい |
| その他輸入車 | ||||
| その他国産 | ||||
| トゥーラン | 年式 平成18年 | 車検 無し | オークション落札価格(税込み) |
| 距離64.000km | ブルー | 43.5万 | |
| オークション開催日 | H25.3 | 評価点4点 | |
| GLi HDDナビ サンルーフ | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ニュービートル | 年式 平成19年4月 | 車検 24年4月 | オークション落札価格(税込み) |
| 距離19.000km | イエロー | 126万 | |
| オークション開催日 | H23.3.11 | 評価点4点 | |
| ベースグレード | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| トゥアレグ | 年式 平成17年8月 | 車検 20年8月 | オークション落札価格(税込み) |
| 距離25,000km | ブラック | 411.6万 | |
| オークション開催日 | H20.3.17 | 評価点4.5点 | |
| ディーラー車 右ハンドル V8 エアサス ナビ付 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| トゥアレグ | 年式 平成16年9月 | 車検 なし | オークション落札価格(税込み) |
| 距離39,500km | ブラック | 396.3万 | |
| オークション開催日 | H19.10.18 | 評価点3.5点 | |
| ディーラー車 ワンオーナー 右ハンドル V8 エアサス | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ビートル | 年式 平成17年月 | 車検 平成20年6月 | オークション落札価格(税込み) |
| 距離2.000km | オレンジ | 158万 | |
| オークション開催日 | H18.9.28 | 評価点4.5点 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|