| オークション代行販売にて御成約頂きました一例です | フリーダイヤル 0120-713-094 |
| 詳細等気になる車両がありましたらご連絡下さい |
| その他輸入車 | ||||
| その他国産 | ||||
| ダイナ | 年式 平成20年 | 車検 26年3月 | オークション落札価格(税込み) |
| 距離72000km | ホワイト | 144.9万 | |
| オークション開催日 | H25.12 | 評価点3.5点 | |
| ロングフルジャストロー | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| クラウン | 年式 平成14年 | 車検 無し | オークション落札価格(税込み) |
| 距離40.000km | パール | 45.6万 | |
| オークション開催日 | H25.07 | 評価点3.5点 | |
| ロイヤルサルーン プレミアム | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| アルファード | 年式 平成21年 | 車検 無し | オークション落札価格(税込み) |
| 距離52.000km | ブラック | 252万 | |
| オークション開催日 | H25.07 | 評価点4.5点 | |
| 240S HDDナビ リアモニター | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| チェイサー | 年式 平成11年 | 車検 無し | オークション落札価格(税込み) |
| 距離131.000km | パール | 11.7万 | |
| オークション開催日 | H25.02 | 評価点4点 | |
| ツアラーS 純正エアロ | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| タウンエース | 年式 平成9年 | 車検 無し | オークション落札価格(税込み) |
| 距離92.000km | ホワイト | 16.8万 | |
| オークション開催日 | H25.01 | 評価点4点 | |
| トラック エアコン パワステ | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| マークU | 年式 平成14年 | 車検 無し | オークション落札価格(税込み) |
| 距離22.000km | パール | 42.5万 | |
| オークション開催日 | H24.12 | 評価点4.5点 | |
| レガリア ナビパック | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| エスティマ | 年式 平成18年7月 | 車検 無し | オークション落札価格(税込み) |
| 距離66.000km | ブラック | 168万 | |
| オークション開催日 | H23.8 | 評価点4点 | |
| アエラスS・1オーナー・両側パワースライド・ETC | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| エスティマ | 年式 平成14年6月 | 車検 無し | オークション落札価格(税込み) |
| 距離90.000km | ブラック | 51.4万 | |
| オークション開催日 | H23.6 | 評価点4点 | |
| アエラスSナビスペシャル・バックモニター・ETC | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| レクサスIS250 | 年式 平成17年11月 | 車検 平成25年1月 | オークション落札価格(税込み) |
| 距離39.000km | シルバー | 197万 | |
| オークション開催日 | H23.5 | 評価点4点 | |
| バージョンS・純正HDDナビ・バックモニター・ETC・スマートキー | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ブレイド | 年式 平成19年 | 車検 24/9 | オークション落札価格(税込み) |
| 距離24.000km | ブラック | 135.9万 | |
| オークション開催日 | H23.4 | 評価点4.5点 | |
| 3.5 マスター オーディオレス | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| マークXジオ | 年式 平成19年 | 車検 無し | オークション落札価格(税込み) |
| 距離17.500km | パール | 139.1万 | |
| オークション開催日 | H23.3 | 評価点5点 | |
| 240 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| アルテッツア | 年式 平成10年 | 車検 平成23年8月 | オークション落札価格(税込み) |
| 距離145.600km | シルバー | 17.3万 | |
| オークション開催日 | H22.7 | 評価点4点 | |
| RS200 Z-Eエディション 6MT エアロバンパー ローダウン | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| タウンエース | 年式 平成20年 | 車検 平成22年5月 | オークション落札価格(税込み) |
| 距離8.800km | ホワイト | 137万 | |
| オークション開催日 | H21.10 | 評価点4.5点 | |
| GL 1オーナー ETC HDDナビ付 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| プリウス | 年式 平成16年 | 車検 なし | オークション落札価格(税込み) |
| 距離56.000km | シルバー | 112.2万 | |
| オークション開催日 | H21.3 | 評価点4点 | |
| Sツーリングセレクション 純正マルチ | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| VOXY | 年式 平成18年11月 | 車検 平成21年11月 | オークション落札価格(税込み) |
| 距離19.150km | シャンパン | 136.8万 | |
| オークション開催日 | H21.1 | 評価点4点 | |
| X 4WD 純正DVDナビ 社外アルミ | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ハイエース | 年式 平成17年5月 | 車検 平成21年5月 | オークション落札価格(税込み) |
| 距離44.500km | シルバー | 94.5万 | |
| オークション開催日 | H21.1 | 評価点3.5点 | |
| 2.5ロングDX・1オーナー・純正ETC付き・MT5速 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| プレミオ | 年式 平成14年4月 | 車検 平成21年4月 | オークション落札価格(税込み) |
| 距離40.200km | パール | 67.2万 | |
| オークション開催日 | H21.1 | 評価点5点 | |
| X・EXパッケージ キセノン、ウッドコンビハンドル、ナビゲーション | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| クラウン | 年式 平成16年1月 | 車検 無し | オークション落札価格(税込み) |
| 距離69.000km | パール | 168.1万 | |
| オークション開催日 | H20.12 | 評価点4.5点 | |
| ロイヤルサルーン マルチ・キセノン・スマートキー | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| レクサスIS250 | 年式 平成20年3月 | 車検 平成23年3月 | オークション落札価格(税込み) |
| 距離6.000km | シルバー | 299.7万 | |
| オークション開催日 | H20.10.2 | 評価点6点 | |
| ワンオーナー・純正HDDナビ・バックモニター・ETC・スマートキー | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ラウム | 年式 平成12年3月 | 車検 平成21年4月 | オークション落札価格(税込み) |
| 距離60.200km | コン | 33.1 |
|
| オークション開催日 | H20.6 | 評価点4点 | |
| ペアベンチSパッケージ・ワンオーナー・Wサンルーフ・純正エアロ | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ヴィッツRS | 年式 平成17年5月 | 車検 平成20年5月 | オークション落札価格(税込み) |
| 距離12.200km | ブラック | 134.4万 | |
| オークション開催日 | H19.9 | 評価点5点 | |
| ワンオーナー・社外HDDナビ・バックモニター・社外17inchアルミ付き | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| VOXY | 年式 平成19年5月 | 車検 平成22年5月 | オークション落札価格(税込み) |
| 距離640km | ブラック | 243.6万 | |
| オークション開催日 | H19.7 | 評価点5点 | |
| ワンオーナー・純正HDDナビ・キセノン・リアスポ・オートスライドドアL/R | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| bB | 年式 平成15年5月 | 車検 平成20年5月 | オークション落札価格(税込み) |
| 距離14.000km | ブラック | 123.3万 | |
| オークション開催日 | H19.6 | 評価点3.5点 | |
| Z-Xバージョン・後期型・HID・純正エアロ | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| エスティマ | 年式 平成15年4月 | 車検 平成20年4月 | オークション落札価格(税込み) |
| 距離22.000km | パールホワイト | 172.2万 | |
| オークション開催日 | H19.6 | 評価点3.5点 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| アエラスG-ED・ウッドコンビ・バックモニターつきナビ | |||
| エスティマハイブリッド | 年式 平成16年6月 | 車検 無し | オークション落札価格(税込み) |
| 距離29.000km | 紺 | 247.9万 | |
| オークション開催日 | H19.6 | 評価点5点 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| セルシオC | 年式 平成12年12月 | 車検 平成19年12月 | オークション落札価格(税込み) |
| 距離44.000km | パールホワイト | 263万 | |
| オークション開催日 | H19.6 | 評価点4点 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| クラウンアスリート | 年式 平成16年12月 | 車検 平成19年12月 | オークション落札価格(税込み) |
| 距離29.000km | ブラック | 372.7万 | |
| オークション開催日 | H19.5 | 評価点4.5点 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| センチュリー | 年式 平成12年8月 | 車検 平成19年8月 | オークション落札価格(税込み) |
| 距離80.000km | クロ | 288.7万 | |
| オークション開催日 | H19.2 | 評価点3点 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| クラウン | 年式 平成10年10月 | 車検 平成19年10月 | オークション落札価格(税込み) |
| 距離52.000km | パールツートン | 63.5万 | |
| オークション開催日 | H19.2 | 評価点3.5点 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| レジアス | 年式 平成10年5月 | 車検 平成19年5月 | オークション落札価格(税込み) |
| 距離67.000km | パール2 | 58.8万 | |
| オークション開催日 | H19.1 | 評価点4点 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| カムリ | 年式 平成12年6月 | 車検 平成19年6月 | オークション落札価格(税込み) |
| 距離25.000km | シルバー | 48.3万 | |
| オークション開催日 | H18.12.21 | 評価点4点 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| エスティマ | 年式 平成12年2月 | 車検 平成19年2月 | オークション落札価格(税込み) |
| 距離10.000km | ベージュ | 120.1万 | |
| オークション開催日 | H18.11 | 評価点4点 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ハイエース | 年式 平成16年1月 | 車検 平成19年1月 | オークション落札価格(税込み) |
| 距離59.800km | ホワイト | 79.8万 | |
| オークション開催日 | H18.11 | 評価点4点 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
BENZ BMW中古車販売・オークション代行販売・車検・鈑金・修理下取・買取・廃車はイーキャットにお任せ下さい
Copyright (C) 1999-2013 e-cat co ltd All Rights Reserved.